姓名 | 学习组 | 活跃程度 | 时段积分 | 9月总积分 | 名次 | 学习情况 |
张卫东 | 其他 | 激活 | 354 | 52 | 1 | |
石宁生 | 其他 | 激活 | 348 | 52 | 2 | |
刘学荣 | 其他 | 激活 | 347 | 52 | 3 | |
施艳玲 | 学习管理组 | 激活 | 346 | 57 | 4 | |
吴志红 | 其他 | 激活 | 345 | 52 | 5 | |
徐薇 | 其他 | 激活 | 344 | 57 | 6 | |
詹雨欣 | 其他 | 激活 | 343 | 52 | 7 | |
郑永祥 | 其他 | 激活 | 343 | 52 | 7 | |
刘杰 | 其他 | 激活 | 343 | 52 | 7 | |
马秀梅 | 其他 | 激活 | 343 | 52 | 7 | |
胡静雯 | 其他 | 激活 | 343 | 57 | 7 | |
韩家乐 | 其他 | 激活 | 343 | 52 | 7 | |
丁琦 | 其他 | 激活 | 342 | 51 | 13 | |
薛梅芳 | 其他 | 激活 | 342 | 57 | 13 | |
金路琴 | 其他 | 激活 | 340 | 50 | 15 | |
王海燕 | 其他 | 激活 | 340 | 51 | 15 | |
兰彩宏 | 其他 | 激活 | 337 | 52 | 17 | |
吴静婷 | 其他 | 激活 | 333 | 41 | 18 | |
吴楠 | 其他 | 激活 | 332 | 57 | 19 | |
张军 | 其他 | 激活 | 330 | 40 | 20 | |
王兴兵 | 其他 | 激活 | 326 | 55 | 21 | |
董艺 | 其他 | 激活 | 318 | 51 | 22 | |
谢建国 | 其他 | 激活 | 307 | 57 | 23 | |
杨华 | 其他 | 激活 | 233 | 52 | 24 |
评论
还能输入140字
用户评论